
Umfassende Gewichts- und Bewegungsstandards über alle Divisionen und Implements. Höchstanforderungen, die die Division bestimmen — Gewichte in Kilogramm, Distanzen in Metern.
| Standard | Elite Herren | Tactical Herren | Intermediate Herren | 40+ Herren | 50+ Herren | 60+ Herren | Elite Damen | Tactical Damen | Intermediate Damen | 40+ Damen | 50+ Damen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strongman Bag | 113 kg | 91 kg | 57 kg | 91 kg | 57 kg | 57 kg | 68 kg | 57 kg | 45 kg | 57 kg | 45 kg |
| Benzinkanister | 45 kg | 39 kg | 25 kg | 39 kg | 25 kg | 25 kg | 34 kg | 25 kg | 20 kg | 25 kg | 20 kg |
| Axle Bar | 98 kg | 75 kg | 43 kg | 75 kg | 43 kg | 43 kg | 61 kg | 43 kg | 30 kg | 43 kg | 30 kg |
| Duffel Bag | 54 kg | 36 kg | 27 kg | 36 kg | 27 kg | 27 kg | 36 kg | 27 kg | 18 kg | 27 kg | 18 kg |
| Tombstone | 91 kg | 75 kg | 45 kg | 75 kg | 45 kg | 45 kg | 61 kg | 45 kg | 41 kg | 45 kg | 41 kg |
| FC-Stangen (Farmer Carry gesamt) | 181 kg insgesamt | 136 kg insgesamt | 82 kg insgesamt | 136 kg insgesamt | 82 kg insgesamt | 82 kg insgesamt | 118 kg insgesamt | 82 kg insgesamt | 64 kg insgesamt | 82 kg insgesamt | 64 kg insgesamt |
| Sandbell (Sand-Kettlebell) | 20 kg | 16 kg | 12 kg | 16 kg | 12 kg | 12 kg | 16 kg | 12 kg | 12 kg | 12 kg | — |
| Rucking (Marsch mit Last) | 27 kg | 18 kg | 14 kg | 18 kg | 14 kg | 14 kg | 18 kg | 14 kg | 4.5 kg | 14 kg | 4.5 kg |
| Kettlebell | 40 kg | 32 kg | 16 kg | 32 kg | 16 kg | 16 kg | 24 kg | 16 kg | 12 kg | 16 kg | 12 kg |
Die schwerste Last, die du pro Implement erwarten kannst — nach Division.
| Divisionen | Max. Gewicht |
|---|---|
| Elite Herren | 113 kg (250 lb) |
| Tactical Herren, 40+ Herren | 91 kg (200 lb) |
| Elite Damen | 68 kg (150 lb) |
| 50+ Herren, 60+ Herren, Intermediate Herren, Tactical Damen, 40+ Damen | 57 kg (125 lb) |
| 50+ Damen, Intermediate Damen | 45 kg (100 lb) |
| Divisionen | Max. Gewicht |
|---|---|
| Elite Herren | 45 kg (100 lb) |
| Tactical Herren, 40+ Herren | 39 kg (85 lb) |
| Elite Damen | 34 kg (75 lb) |
| 50+ Herren, 60+ Herren, Intermediate Herren, Tactical Damen, 40+ Damen | 25 kg (55 lb) |
| 50+ Damen, Intermediate Damen | 20 kg (45 lb) |
| Divisionen | Max. Gewicht |
|---|---|
| Elite Herren | 98 kg (215 lb) |
| 40+ Herren, Tactical Herren | 75 kg (165 lb) |
| Elite Damen | 61 kg (135 lb) |
| 40+ Damen, Tactical Damen, 50+ Herren, 60+ Herren, Intermediate Herren | 43 kg (95 lb) |
| 50+ Damen, Intermediate Damen | 30 kg (65 lb) |
| Divisionen | Max. Gewicht |
|---|---|
| Elite Herren | 54 kg (120 lb) |
| Elite Damen, Tactical Herren, 40+ Herren | 36 kg (80 lb) |
| 40+ Damen, 50+ Herren, 60+ Herren, Intermediate Herren, Tactical Damen | 27 kg (60 lb) |
| 50+ Damen, Intermediate Damen | 18 kg (40 lb) |
| Divisionen | Max. Gewicht |
|---|---|
| Elite Herren | 91 kg (200 lb) |
| 40+ Herren, Tactical Herren | 75 kg (165 lb) |
| Elite Damen | 61 kg (135 lb) |
| 50+ Herren, 60+ Herren, Intermediate Herren, Tactical Damen, 40+ Damen | 45 kg (100 lb) |
| 50+ Damen, Intermediate Damen | 41 kg (90 lb) |
| Divisionen | Max. Gewicht |
|---|---|
| Elite Herren | 181 kg insgesamt — 20 kg × 4 pro Stange (400 lb) |
| Elite Damen | 118 kg insgesamt — 25 kg × 2 pro Stange (260 lb) |
| 40+ Herren, Tactical Herren | 136 kg insgesamt — 25 kg × 2 + 4.5 kg × 2 pro Stange (300 lb) |
| 50+ Herren, 60+ Herren, Intermediate Herren, 40+ Damen, Tactical Damen | 82 kg insgesamt — 16 kg × 2 pro Stange (180 lb) |
| 50+ Damen, Intermediate Damen | 64 kg insgesamt — 11 kg × 2 pro Stange (140 lb) |
| Divisionen | Max. Gewicht |
|---|---|
| Elite Herren | 20 kg (44 lb) |
| Elite Damen, Tactical Herren, 40+ Herren | 16 kg (35 lb) |
| 50+ Herren, 60+ Herren, Intermediate Herren, Tactical Damen, Intermediate Damen, 40+ Damen | 12 kg (26 lb) |
| Divisionen | Max. Gewicht |
|---|---|
| Elite Herren | 27 kg (60 lb) |
| 40+ Herren, Tactical Herren | 18 kg (40 lb) |
| Elite Damen | 18 kg (40 lb) |
| 40+ Damen, Tactical Damen, 50+ Herren, 60+ Herren, Intermediate Herren | 14 kg (30 lb) |
| 50+ Damen, Intermediate Damen | 4.5 kg (10 lb) |
| Divisionen | Max. Gewicht |
|---|---|
| Elite Herren | 40 kg (88 lb) |
| Tactical Herren, 40+ Herren | 32 kg (70 lb) |
| Elite Damen | 24 kg (53 lb) |
| 50+ Herren, 60+ Herren, Intermediate Herren, Tactical Damen, 40+ Damen | 16 kg (35 lb) |
| 50+ Damen, Intermediate Damen | 12 kg (26 lb) |
Tippe auf ein Implement, um Divisionsziele zu sehen — die Benchmarks für dein Training.
Schwerste Gewichte und weiteste Distanzen, die bei einem Qualifier-Event zu erwarten sind. Diese Werte bestimmen die Höchstanforderungen der Divisionen. Die Distanz ist kumulativ.
Duffel-Wurf-Fähigkeit — typische Zielhöhe 1,8 m (6 ft).
Fähigkeit zum Farmer- und/oder Suitcase-Carry.
Fähigkeit zu wiederholtem Seilklettern auf Standardhöhe.
Fähigkeit zum Überkopfdrücken und Gehen mit der Last über Kopf für mindestens 9 m. Diese Bewegung kann in den meisten Stages 2–3 Mal pro Runde wiederholt werden.
Fähigkeit, die Stangen mindestens 18 m pro Richtung zu tragen (hin und zurück). Kann in einer Stage bis zu 4 Mal gefordert werden.
Ruck-Fähigkeit auf zwei Referenzdistanzen (6 mi ≈ 9,7 km, 4 mi ≈ 6,4 km).
Standard-Referenz für Sandball oder Bag über die Stange (Höhe 1,83 m / 72 in).
Höchstanforderungen an der Kettlebell je Division.
Alle Gewichte von Pfund auf Kilogramm und alle Distanzen von Yards / Fuß / Meilen / Zoll auf Meter, Kilometer und Zentimeter konvertiert. Werte auf die nächste praktische Größe gerundet — genaue Implements siehe offizielles Event-Briefing.