
Standard completi di pesi e movimenti in tutte le divisioni e implementi. Requisiti massimi che determinano la divisione — pesi in chilogrammi, distanze in metri.
| Standard | Elite Uomini | Tactical Uomini | Intermediate Uomini | 40+ Uomini | 50+ Uomini | 60+ Uomini | Elite Donne | Tactical Donne | Intermediate Donne | 40+ Donne | 50+ Donne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strongman Bag | 113 kg | 91 kg | 57 kg | 91 kg | 57 kg | 57 kg | 68 kg | 57 kg | 45 kg | 57 kg | 45 kg |
| Tanica | 45 kg | 39 kg | 25 kg | 39 kg | 25 kg | 25 kg | 34 kg | 25 kg | 20 kg | 25 kg | 20 kg |
| Axle Bar | 98 kg | 75 kg | 43 kg | 75 kg | 43 kg | 43 kg | 61 kg | 43 kg | 30 kg | 43 kg | 30 kg |
| Duffel Bag | 54 kg | 36 kg | 27 kg | 36 kg | 27 kg | 27 kg | 36 kg | 27 kg | 18 kg | 27 kg | 18 kg |
| Tombstone | 91 kg | 75 kg | 45 kg | 75 kg | 45 kg | 45 kg | 61 kg | 45 kg | 41 kg | 45 kg | 41 kg |
| Barre FC (totale Farmer Carry) | 181 kg in totale | 136 kg in totale | 82 kg in totale | 136 kg in totale | 82 kg in totale | 82 kg in totale | 118 kg in totale | 82 kg in totale | 64 kg in totale | 82 kg in totale | 64 kg in totale |
| Sandbell (kettlebell di sabbia) | 20 kg | 16 kg | 12 kg | 16 kg | 12 kg | 12 kg | 16 kg | 12 kg | 12 kg | 12 kg | — |
| Rucking (marcia con zaino) | 27 kg | 18 kg | 14 kg | 18 kg | 14 kg | 14 kg | 18 kg | 14 kg | 4.5 kg | 14 kg | 4.5 kg |
| Kettlebell | 40 kg | 32 kg | 16 kg | 32 kg | 16 kg | 16 kg | 24 kg | 16 kg | 12 kg | 16 kg | 12 kg |
Il carico più pesante che puoi incontrare per ogni implemento, per divisione.
| Divisioni | Peso max |
|---|---|
| Elite Uomini | 113 kg (250 lb) |
| Tactical Uomini, 40+ Uomini | 91 kg (200 lb) |
| Elite Donne | 68 kg (150 lb) |
| 50+ Uomini, 60+ Uomini, Intermediate Uomini, Tactical Donne, 40+ Donne | 57 kg (125 lb) |
| 50+ Donne, Intermediate Donne | 45 kg (100 lb) |
| Divisioni | Peso max |
|---|---|
| Elite Uomini | 45 kg (100 lb) |
| Tactical Uomini, 40+ Uomini | 39 kg (85 lb) |
| Elite Donne | 34 kg (75 lb) |
| 50+ Uomini, 60+ Uomini, Intermediate Uomini, Tactical Donne, 40+ Donne | 25 kg (55 lb) |
| 50+ Donne, Intermediate Donne | 20 kg (45 lb) |
| Divisioni | Peso max |
|---|---|
| Elite Uomini | 98 kg (215 lb) |
| 40+ Uomini, Tactical Uomini | 75 kg (165 lb) |
| Elite Donne | 61 kg (135 lb) |
| 40+ Donne, Tactical Donne, 50+ Uomini, 60+ Uomini, Intermediate Uomini | 43 kg (95 lb) |
| 50+ Donne, Intermediate Donne | 30 kg (65 lb) |
| Divisioni | Peso max |
|---|---|
| Elite Uomini | 54 kg (120 lb) |
| Elite Donne, Tactical Uomini, 40+ Uomini | 36 kg (80 lb) |
| 40+ Donne, 50+ Uomini, 60+ Uomini, Intermediate Uomini, Tactical Donne | 27 kg (60 lb) |
| 50+ Donne, Intermediate Donne | 18 kg (40 lb) |
| Divisioni | Peso max |
|---|---|
| Elite Uomini | 91 kg (200 lb) |
| 40+ Uomini, Tactical Uomini | 75 kg (165 lb) |
| Elite Donne | 61 kg (135 lb) |
| 50+ Uomini, 60+ Uomini, Intermediate Uomini, Tactical Donne, 40+ Donne | 45 kg (100 lb) |
| 50+ Donne, Intermediate Donne | 41 kg (90 lb) |
| Divisioni | Peso max |
|---|---|
| Elite Uomini | 181 kg in totale — 20 kg × 4 per barra (400 lb) |
| Elite Donne | 118 kg in totale — 25 kg × 2 per barra (260 lb) |
| 40+ Uomini, Tactical Uomini | 136 kg in totale — 25 kg × 2 + 4.5 kg × 2 per barra (300 lb) |
| 50+ Uomini, 60+ Uomini, Intermediate Uomini, 40+ Donne, Tactical Donne | 82 kg in totale — 16 kg × 2 per barra (180 lb) |
| 50+ Donne, Intermediate Donne | 64 kg in totale — 11 kg × 2 per barra (140 lb) |
| Divisioni | Peso max |
|---|---|
| Elite Uomini | 20 kg (44 lb) |
| Elite Donne, Tactical Uomini, 40+ Uomini | 16 kg (35 lb) |
| 50+ Uomini, 60+ Uomini, Intermediate Uomini, Tactical Donne, Intermediate Donne, 40+ Donne | 12 kg (26 lb) |
| Divisioni | Peso max |
|---|---|
| Elite Uomini | 27 kg (60 lb) |
| 40+ Uomini, Tactical Uomini | 18 kg (40 lb) |
| Elite Donne | 18 kg (40 lb) |
| 40+ Donne, Tactical Donne, 50+ Uomini, 60+ Uomini, Intermediate Uomini | 14 kg (30 lb) |
| 50+ Donne, Intermediate Donne | 4.5 kg (10 lb) |
| Divisioni | Peso max |
|---|---|
| Elite Uomini | 40 kg (88 lb) |
| Tactical Uomini, 40+ Uomini | 32 kg (70 lb) |
| Elite Donne | 24 kg (53 lb) |
| 50+ Uomini, 60+ Uomini, Intermediate Uomini, Tactical Donne, 40+ Donne | 16 kg (35 lb) |
| 50+ Donne, Intermediate Donne | 12 kg (26 lb) |
Tocca un implemento per vedere gli obiettivi per divisione — i benchmark da allenare.
I carichi più pesanti e le distanze più lunghe attese in un evento qualifier. Questi valori determinano i requisiti massimi delle divisioni. La distanza è cumulativa.
Capacità di lancio della borsa — altezza tipica di 1,8 m (6 ft).
Capacità di trasporto farmer e/o suitcase.
Capacità di salite alla corda ripetute all'altezza standard.
Capacità di spingere sopra la testa e camminare con il carico overhead per almeno 9 m. Il movimento può essere ripetuto 2–3 volte per round nella maggior parte delle stage in cui è previsto.
Capacità di trasportare le barre per almeno 18 m per tratto (andata e ritorno). Può essere richiesto fino a 4 volte in una stage.
Capacità di ruck su due distanze di riferimento (6 mi ≈ 9,7 km, 4 mi ≈ 6,4 km).
Riferimento standard per sandball o sacco oltre la sbarra (altezza 1,83 m / 72 in).
Capacità massima con kettlebell per divisione.
Tutti i pesi convertiti da libbre a chilogrammi e distanze da iarde / piedi / miglia / pollici a metri, chilometri e centimetri per competitor europei. Valori arrotondati alla dimensione pratica più vicina — consulta il briefing ufficiale il giorno gara per gli implementi esatti.