
Uitgebreide gewichts- en bewegingsstandaarden voor alle divisies en materialen. Bovengrens-eisen die de divisie-indeling bepalen β alle gewichten in kilogram, alle afstanden in meter.
| Standaard | Elite Heren | Tactical Heren | Intermediate Heren | 40+ Heren | 50+ Heren | 60+ Heren | Elite Dames | Tactical Dames | Intermediate Dames | 40+ Dames | 50+ Dames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strongman Bag | 113 kg | 91 kg | 57 kg | 91 kg | 57 kg | 57 kg | 68 kg | 57 kg | 45 kg | 57 kg | 45 kg |
| Jerrycan | 45 kg | 39 kg | 25 kg | 39 kg | 25 kg | 25 kg | 34 kg | 25 kg | 20 kg | 25 kg | 20 kg |
| Axle Bar | 98 kg | 75 kg | 43 kg | 75 kg | 43 kg | 43 kg | 61 kg | 43 kg | 30 kg | 43 kg | 30 kg |
| Duffel Bag | 54 kg | 36 kg | 27 kg | 36 kg | 27 kg | 27 kg | 36 kg | 27 kg | 18 kg | 27 kg | 18 kg |
| Tombstone | 91 kg | 75 kg | 45 kg | 75 kg | 45 kg | 45 kg | 61 kg | 45 kg | 41 kg | 45 kg | 41 kg |
| FC-stangen (Farmer Carry totaal) | 181 kg totaal | 136 kg totaal | 82 kg totaal | 136 kg totaal | 82 kg totaal | 82 kg totaal | 118 kg totaal | 82 kg totaal | 64 kg totaal | 82 kg totaal | 64 kg totaal |
| Sandbell (zand-kettlebell) | 20 kg | 16 kg | 12 kg | 16 kg | 12 kg | 12 kg | 16 kg | 12 kg | 12 kg | 12 kg | β |
| Rucking (belaste mars) | 27 kg | 18 kg | 14 kg | 18 kg | 14 kg | 14 kg | 18 kg | 14 kg | 4.5 kg | 14 kg | 4.5 kg |
| Kettlebell | 40 kg | 32 kg | 16 kg | 32 kg | 16 kg | 16 kg | 24 kg | 16 kg | 12 kg | 16 kg | 12 kg |
De zwaarste belasting die je per materiaal kunt verwachten, per divisie.
| Divisies | Max. Gewicht |
|---|---|
| Elite Heren | 113 kg (250 lb) |
| Tactical Heren, 40+ Heren | 91 kg (200 lb) |
| Elite Dames | 68 kg (150 lb) |
| 50+ Heren, 60+ Heren, Intermediate Heren, Tactical Dames, 40+ Dames | 57 kg (125 lb) |
| 50+ Dames, Intermediate Dames | 45 kg (100 lb) |
| Divisies | Max. Gewicht |
|---|---|
| Elite Heren | 45 kg (100 lb) |
| Tactical Heren, 40+ Heren | 39 kg (85 lb) |
| Elite Dames | 34 kg (75 lb) |
| 50+ Heren, 60+ Heren, Intermediate Heren, Tactical Dames, 40+ Dames | 25 kg (55 lb) |
| 50+ Dames, Intermediate Dames | 20 kg (45 lb) |
| Divisies | Max. Gewicht |
|---|---|
| Elite Heren | 98 kg (215 lb) |
| 40+ Heren, Tactical Heren | 75 kg (165 lb) |
| Elite Dames | 61 kg (135 lb) |
| 40+ Dames, Tactical Dames, 50+ Heren, 60+ Heren, Intermediate Heren | 43 kg (95 lb) |
| 50+ Dames, Intermediate Dames | 30 kg (65 lb) |
| Divisies | Max. Gewicht |
|---|---|
| Elite Heren | 54 kg (120 lb) |
| Elite Dames, Tactical Heren, 40+ Heren | 36 kg (80 lb) |
| 40+ Dames, 50+ Heren, 60+ Heren, Intermediate Heren, Tactical Dames | 27 kg (60 lb) |
| 50+ Dames, Intermediate Dames | 18 kg (40 lb) |
| Divisies | Max. Gewicht |
|---|---|
| Elite Heren | 91 kg (200 lb) |
| 40+ Heren, Tactical Heren | 75 kg (165 lb) |
| Elite Dames | 61 kg (135 lb) |
| 50+ Heren, 60+ Heren, Intermediate Heren, Tactical Dames, 40+ Dames | 45 kg (100 lb) |
| 50+ Dames, Intermediate Dames | 41 kg (90 lb) |
| Divisies | Max. Gewicht |
|---|---|
| Elite Heren | 181 kg totaal β 20 kg Γ 4 per stang (400 lb) |
| Elite Dames | 118 kg totaal β 25 kg Γ 2 per stang (260 lb) |
| 40+ Heren, Tactical Heren | 136 kg totaal β 25 kg Γ 2 + 4.5 kg Γ 2 per stang (300 lb) |
| 50+ Heren, 60+ Heren, Intermediate Heren, 40+ Dames, Tactical Dames | 82 kg totaal β 16 kg Γ 2 per stang (180 lb) |
| 50+ Dames, Intermediate Dames | 64 kg totaal β 11 kg Γ 2 per stang (140 lb) |
| Divisies | Max. Gewicht |
|---|---|
| Elite Heren | 20 kg (44 lb) |
| Elite Dames, Tactical Heren, 40+ Heren | 16 kg (35 lb) |
| 50+ Heren, 60+ Heren, Intermediate Heren, Tactical Dames, Intermediate Dames, 40+ Dames | 12 kg (26 lb) |
| Divisies | Max. Gewicht |
|---|---|
| Elite Heren | 27 kg (60 lb) |
| 40+ Heren, Tactical Heren | 18 kg (40 lb) |
| Elite Dames | 18 kg (40 lb) |
| 40+ Dames, Tactical Dames, 50+ Heren, 60+ Heren, Intermediate Heren | 14 kg (30 lb) |
| 50+ Dames, Intermediate Dames | 4.5 kg (10 lb) |
| Divisies | Max. Gewicht |
|---|---|
| Elite Heren | 40 kg (88 lb) |
| Tactical Heren, 40+ Heren | 32 kg (70 lb) |
| Elite Dames | 24 kg (53 lb) |
| 50+ Heren, 60+ Heren, Intermediate Heren, Tactical Dames, 40+ Dames | 16 kg (35 lb) |
| 50+ Dames, Intermediate Dames | 12 kg (26 lb) |
Tik op een materiaal om per-divisie capaciteitsdoelen te bekijken β dit zijn de benchmarks om naartoe te trainen.
De zwaarste gewichten en langste afstanden die je op een qualifier event kunt verwachten. Deze waarden bepalen de bovengrens-eisen per divisie. Afstand is cumulatief.
Duffel-worpcapaciteit β gebruikelijke doelhoogte is 1,8 m (6 ft).
Farmer- en/of suitcase-carry capaciteit.
Capaciteit voor herhaald touwklimmen op de standaardhoogte.
In staat tot overhead press en lopen met het gewicht boven het hoofd over minstens 9 m. Deze beweging kan 2β3 keer per ronde terugkomen in de meeste stages waarin die voorkomt.
In staat de stangen minstens 18 m per richting te dragen (heen en terug). Kan tot 4 keer per stage gevraagd worden.
Ruck-capaciteit op twee referentieafstanden (6 mi β 9,7 km, 4 mi β 6,4 km).
Standaardreferentie voor sandball of bag-over-de-stang (hoogte 1,83 m / 72 in).
Bovengrens-kettlebellcapaciteit per divisie.
Alle gewichten omgerekend van pond naar kilogram en alle afstanden van yards / voet / mijl / inch naar meter, kilometer en centimeter voor Europese deelnemers. Cijfers zijn afgerond op de dichtstbijzijnde praktische materiaalmaat β raadpleeg de officiΓ«le eventbriefing voor de exacte materialen die op wedstrijddag worden verstrekt.